Proud Patriots |
Return to Board Home |
On June 19th at the Jo Forman Track in Sault Ste. Marie the Patriots cruised to the aggregate title compiling 156 points. St. Mary's French Immersion finished second with 65 points and St. Patrick third with 48. Holy Family and St. Mark rounded out the top five.
St. Paul dominated the Bantam Girls division winning eight of the nine events. Emily Calibani led the way winning three individual events and a relay gold. She also set a new record in the 200 metres with a time of 28.72 seconds.
The meet marked the first time in HSCDSB history that teams from district schools competed. In Pee Wee Boys Andrew Duff from St. Mary Catholic School in Massey made a big impression winning three events.
| 100 metres | Caitlin Novello | St. Paul | 14.34 secs |
| 200 metres | Emily Calibani | St. Paul | 28.72 secs ** |
| 400 metres | Samantha Battagin | St. Paul | 1.13.00 secs |
| 800 metres | Avery Marcoux | St. Paul | 3:19.53 secs |
| 400 metre Relay | St. Paul | 58.90 secs | |
| Long Jump | Emily Calibani | St. Paul | 4.69 metres |
| Triple Jump | Emily Calibani | St. Paul | 9.99 metres |
| High Jump | Kiana Cicchelli | St. Ann | 1.29 metres |
| Softball Throw | Carina Hargis | St. Paul | 42.3 metres |
| 100 metres | Nicholas Sicoly | St. Patrick | 12.50 secs |
| 200 metres | Zac Senecal | St. Theresa | 26.15 secs |
| 400 metres | Brady McDonald | Sacred Heart-Espanola | 1:00.00 secs |
| 800 metres | Connor Tessier | Sacred Heart-Espanola | 2:19.28 secs |
| 400 metre Relay | St. Paul | 58.90 secs | |
| Long Jump | Blake Antonello | St. Paul | 4.83 metres |
| Triple Jump | Blake Antonello | St. Paul | 10.45 metres |
| High Jump | Nicholas Sicoly | St. Patrick | 1.50 metres |
| Softball Throw | Drake Pilon | St. Paul | 58.1 metres |
| 100 metres | Taryn Lamorie | St. Paul | 14.18 secs |
| 200 metres | Talyn Tait | St. Mark | 31.03 secs |
| 400 metres | Talyn Tait | St. Mark | 1.10.00 secs |
| 800 metres | Kara Neveau | St. Mary's F.I. | 2:46.00 secs |
| 400 metre Relay | St. Mary's F.I. | 58.70 secs | |
| Long Jump | Taryn Lamorie | St. Paul | 4.06 metres |
| Triple Jump | Taryn Lamorie | St. Paul | 8.34 metres |
| High Jump | Hilary Clark | Lourdes-E. Lake | 1.34 metres |
| Softball Throw | Payden Schuurhuis | St. Paul | 40.4 metres |
| 100 metres | Andrew Duff | St. Mary-Massey | 12.40 secs |
| 200 metres | Andrew Duff | St. Mary-Massey | 26.84 secs |
| 400 metres | Kiernan Green | St. Bernadette | 1:05.00 secs |
| 800 metres | Nicolas Keenan | St. Ann | 2:32.00 secs |
| 400 metre Relay | St. Paul | 56.03 secs | |
| Long Jump | Andrew Duff | St. Mary-Massey | 4.90 metres |
| Triple Jump | Jacob Trudel | Lourdes-SS Marie | 9.54 metres |
| High Jump |
Kyle Malette
Dexter Holden
|
St. Paul
St. Patrick
|
1.45 metres |
| Softball Throw | Skylar Premo-Miceli | St. Mary's F.I. | 47.4 metres |
| 50 metres | Sophia Calibani | St. Paul | 7.75 secs |
| 100 metres | Alyssa Rizzo | St. Paul | 15.40 secs |
| 200 metres | Jayme Meser | St. John | 33.19 secs |
| Long Jump | Alyssa Rizzo | St. Paul | 3.23 metres |
| Standing Long Jump | Hanna Jodin | Lourdes | 1.78 metres |
| High Jump | Jacey-Rae Duguay | St. Mary's F.I. | 1.30 metres |
| Softball Throw |
Alexious Deschene
|
St. Mary's-B. River | 29.3 metres |
| 50 metres | Ronny Zappacosta | St. Mark | 7.81 secs |
| 100 metres | Nick Porco | Holy Family | 14.66 secs |
| 200 metres | Cameron Baber | St. Paul | 32.28 secs |
| Long Jump | Ronny Zappacosta | St. Mark | 3.58 metres |
| Standing Long Jump | Carter Harrison | St. John | 1.81 metres |
| High Jump |
Graeme Dick
Nick Porco
Cole MacKay
|
St. Patrick
Holy Family
St. Paul
|
1.20 metres |
| Softball Throw | Nate Medaglia | St. Paul | 36.65 metres |
| 50 metres | Milana Perri | St. Theresa | 8.85 secs |
| 100 metres | Miranda Taylor | St. Paul | 16.69 secs |
| Long Jump | Emily Carr | St. Patrick | 2.40 metres |
| Standing Long Jump | Madison Boucher | St. Patrick | 1.37 metres |
| High Jump |
Meagan Carella
|
Holy Family
|
1.04 metres |
| 50 metres | Tyson Doucette | St. Mary's F.I. | 8.18 secs |
| 100 metres | Chase Wilson | St. Theresa | 15.91 secs |
| Long Jump | Kaleb Plastino | Holy Family | 3.20 metres |
| Standing Long Jump | Chase Syrette | St. Mark | 1.53 metres |
| High Jump |
Johnny Ivic
|
St. Mary's F.I.
|
1.08 metres |

